<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für djschulz</title>
	<atom:link href="http://www.djschulz.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.djschulz.de</link>
	<description>Informative Strukturen – Strukturierte Information</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 15:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Yep nun auch in Deutsch von Detlef</title>
		<link>http://www.djschulz.de/2007/12/12/yepaufdeutsch/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djschulz.de/2007/12/12/yepaufdeutsch/#comment-633</guid>
		<description>Hi,
da hat sich noch nichts geändert. Yep 2 liegt in keiner anderen Sprache als Englisch vor.

Gruß,
Detlef</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
da hat sich noch nichts geändert. Yep 2 liegt in keiner anderen Sprache als Englisch vor.</p>
<p>Gruß,<br />
Detlef</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beschneidungspfad in Photoshop anlegen von Fin</title>
		<link>http://www.djschulz.de/2007/09/24/beschneidungspfad-in-photoshop-anlegen/comment-page-1/#comment-589</link>
		<dc:creator>Fin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djschulz.de/2007/09/24/beschneidungspfad-in-photoshop-anlegen/#comment-589</guid>
		<description>ich hab da auch noch ein problem.. 
.. und zwar klappt alles wie beschrieben super (hab ein bild mit bescheidungspfad erstellt und als eps gesichtert). man erkennt auch beim hineinladen in ragtime die transparenz, nur dann, wenn ich in ragtime auf &quot;container an bild anpassen&quot; klicke, um den textumfluss am freistellungspfad auszurichten, funktioniert das nicht und es kommt folgende meldung: &quot;der freistellungspfad des bildes kann nicht als containerform benutzt werden. wollen sie den container an das umschließende rechteck des bildes anpassen?&quot; 
daraufhin ist dann sense. 
hilfe :( 
weiß langsam nicht mehr weiter :( 
anonsten is die beschreibung aber klasse, dankeschön dafür ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab da auch noch ein problem..<br />
.. und zwar klappt alles wie beschrieben super (hab ein bild mit bescheidungspfad erstellt und als eps gesichtert). man erkennt auch beim hineinladen in ragtime die transparenz, nur dann, wenn ich in ragtime auf &#8220;container an bild anpassen&#8221; klicke, um den textumfluss am freistellungspfad auszurichten, funktioniert das nicht und es kommt folgende meldung: &#8220;der freistellungspfad des bildes kann nicht als containerform benutzt werden. wollen sie den container an das umschließende rechteck des bildes anpassen?&#8221;<br />
daraufhin ist dann sense.<br />
hilfe <img src='http://www.djschulz.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
weiß langsam nicht mehr weiter <img src='http://www.djschulz.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
anonsten is die beschreibung aber klasse, dankeschön dafür <img src='http://www.djschulz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beschneidungspfad in Photoshop anlegen von Werner Rohrer</title>
		<link>http://www.djschulz.de/2007/09/24/beschneidungspfad-in-photoshop-anlegen/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>Werner Rohrer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djschulz.de/2007/09/24/beschneidungspfad-in-photoshop-anlegen/#comment-584</guid>
		<description>Hallo, erst einmal vielen Dank für die nachvollziehbare Beschreibung. Nur mit dem Platzieren, das klappt nicht so besonders. Bei mir bleibt immer der Rahme um das freigestellte Bild. Mache ich da was falsch? Vielleicht gibt es noch einen kleinen Tipp... Vielen Dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, erst einmal vielen Dank für die nachvollziehbare Beschreibung. Nur mit dem Platzieren, das klappt nicht so besonders. Bei mir bleibt immer der Rahme um das freigestellte Bild. Mache ich da was falsch? Vielleicht gibt es noch einen kleinen Tipp&#8230; Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Yep nun auch in Deutsch von Jörg</title>
		<link>http://www.djschulz.de/2007/12/12/yepaufdeutsch/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djschulz.de/2007/12/12/yepaufdeutsch/#comment-574</guid>
		<description>Hi,

eine deutsche Variante würde mich auch interessieren.

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>eine deutsche Variante würde mich auch interessieren.</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Yep nun auch in Deutsch von Andre</title>
		<link>http://www.djschulz.de/2007/12/12/yepaufdeutsch/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djschulz.de/2007/12/12/yepaufdeutsch/#comment-571</guid>
		<description>Wie ist denn der aktuelle Stand ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ist denn der aktuelle Stand ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beschneidungspfad in Photoshop anlegen von Jens</title>
		<link>http://www.djschulz.de/2007/09/24/beschneidungspfad-in-photoshop-anlegen/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djschulz.de/2007/09/24/beschneidungspfad-in-photoshop-anlegen/#comment-462</guid>
		<description>Cool! Danke für das nette Tutorial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool! Danke für das nette Tutorial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Yep nun auch in Deutsch von Detlef</title>
		<link>http://www.djschulz.de/2007/12/12/yepaufdeutsch/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djschulz.de/2007/12/12/yepaufdeutsch/#comment-420</guid>
		<description>Hallo, die neue Version von Yep (2.0) liegt nur in Englisch vor. Da sich bisher niemand von den Entwicklern an mich gewandt hat, vermute ich, dass man dort auch keinen Bedarf für eine Lokalisierung sieht, leider. Ansonsten einfach bei den Entwicklern danach fragen. Je mehr dort bekannt wird, wie viel Bedarf tatsächlich für eine deutsche Lokalisierung besteht, je eher passiert was in der Richtung.

Gruß,
Detlef Schulz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, die neue Version von Yep (2.0) liegt nur in Englisch vor. Da sich bisher niemand von den Entwicklern an mich gewandt hat, vermute ich, dass man dort auch keinen Bedarf für eine Lokalisierung sieht, leider. Ansonsten einfach bei den Entwicklern danach fragen. Je mehr dort bekannt wird, wie viel Bedarf tatsächlich für eine deutsche Lokalisierung besteht, je eher passiert was in der Richtung.</p>
<p>Gruß,<br />
Detlef Schulz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Yep nun auch in Deutsch von Oliver Groschopp</title>
		<link>http://www.djschulz.de/2007/12/12/yepaufdeutsch/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>Oliver Groschopp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djschulz.de/2007/12/12/yepaufdeutsch/#comment-419</guid>
		<description>Hallo, durch Zufall bin ich auf Deinen Eintrag gestossen. Weißt Du, ob die aktuelle Version von YEP auch in deutsch erscheinen wird?

Grüsse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, durch Zufall bin ich auf Deinen Eintrag gestossen. Weißt Du, ob die aktuelle Version von YEP auch in deutsch erscheinen wird?</p>
<p>Grüsse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beschneidungspfad in Photoshop anlegen von Timo</title>
		<link>http://www.djschulz.de/2007/09/24/beschneidungspfad-in-photoshop-anlegen/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djschulz.de/2007/09/24/beschneidungspfad-in-photoshop-anlegen/#comment-114</guid>
		<description>Hey super, endlich kann ich mal in PS nen Beschneidungspfad erstellen. Nun muss ich ihn noch auf die Ebene anwenden lernen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey super, endlich kann ich mal in PS nen Beschneidungspfad erstellen. Nun muss ich ihn noch auf die Ebene anwenden lernen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

